|
| 3u | 6u |
功率 | 5千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | 20千瓦 | 25千瓦 | 30千瓦 |
電壓 | zui大電流(并聯(lián)起來可獲得更大的電流) |
60 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 |
100 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
160 | 31 | 63 | 94 | 125 | 156 | 188 |
規(guī)格(@額定交流線路及25oC) |
輸出轉(zhuǎn)換速率(10-90%電阻性負(fù)載) | 上升為250安/毫秒(典型值為400安/毫秒),典型的下降速率為200安/毫秒;160伏型號(hào)87安/毫秒/5千瓦(典型值為145安/毫秒/5千瓦),60安/毫秒,典型值,下降 |
控制模式 | 僅用于電流模式 |
前面板表精度 | 電壓 ±滿量程的0.5%+1位,電流±滿量程的0.5%+1位 |
負(fù)載調(diào)整率 | (無負(fù)載至滿載,額定交流輸入) 電流 額定輸出電流的0.1% |
線路調(diào)整率 | (±額定交流輸入的10%) 電流額定輸出電流的0.05% |
電流紋波 | 滿量程峰峰電流的1% |
瞬態(tài)響應(yīng) | 對(duì)于10至100%或100%至10%的階躍負(fù)載變化,輸出電流在1毫秒時(shí)間內(nèi)恢復(fù)至電流設(shè)定值的1%范圍內(nèi) |
電流過沖 | zui大為滿量程的8%對(duì)于0至100%的變化至電阻性負(fù)載 |
輸出電容 | 60伏型號(hào)<10微法/ 5千瓦,100/160伏型號(hào)3微法/ 5千瓦 |
穩(wěn)定性 | 通過遙感,在固定的線路、負(fù)載及溫度下預(yù)熱8個(gè)小時(shí)后為±設(shè)定值的0.05% |
功率因數(shù) | 輸入為208/220VAC時(shí)的典型值大于0.9,輸入為380/400VAC時(shí)的典型值大于0.78,輸入為440/480VAC時(shí)的典型值大于0.7 |
遠(yuǎn)程模擬控制 | 控制電流設(shè)定值精度:±滿量程輸出的0.8%;過電流保護(hù):±滿量程輸出的1%;電阻控制:0–5千歐= 0-100%電流;電壓控制:0–5或0–10 VDC = 0-100%電流;過電流保護(hù):0–5.5 VDC = 0-110% |
效率 | 滿載、額定線路的典型值為87% |
遙控/遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 通過觸點(diǎn)閉合、6-120 VDC或12-240VAC、TTL或CMOS開關(guān)進(jìn)行開啟/關(guān)閉控制,電流監(jiān)控,過電流保護(hù)限度設(shè)定,故障狀態(tài)總結(jié) |
過壓保護(hù) | 固定于額定恒流制輸出電壓的110%左右。將前面板上的待機(jī)電源開關(guān)旋轉(zhuǎn)至關(guān)閉/開啟以達(dá)到復(fù)位的目的 |
以太網(wǎng)控制(可選項(xiàng)) | LXI兼容的10/100 Base T以太網(wǎng)遙控,帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器用于通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器對(duì)電源進(jìn)行直接控制。 |
隔離模擬控制(可選項(xiàng)) | 輸入至輸出隔離:500伏兼容zui大端子浮動(dòng)電壓。建議在安全特低電壓(SELV)正常條件下運(yùn)行。 |
規(guī)章 | 通過了UL/CSA 61010及IEC/EN 61010-1認(rèn)證 符合CE(低電壓指令及電磁兼容指令),輸入功率可選項(xiàng) |
輸入電源配置 | 3相,三線加地線。對(duì)相位、旋轉(zhuǎn)不敏感。中性線未使用。 |
環(huán)境 |
工作溫度 | 0至50°C |
儲(chǔ)存溫度 | -25至65°C |
溫度系數(shù) | 電流設(shè)定值額定電流的0.03%/°C |
冷卻 | 內(nèi)置風(fēng)扇。零間隙疊放。 |
濕度 | 40°C的濕度為0至90%;25°C的濕度為0至50%,不結(jié)露 |
海拔 | 5000英尺時(shí)為全功率,5000英尺以上時(shí),每升高1000英尺全功率下降10% |
物理 |
5至15千瓦、3U | 19.00英寸(寬) x 25.12英寸(深) x 5.25英寸(高);80磅,(48.3厘米(寬) x 63.8厘米(深) x 13.3厘米(高);36千克) |
20至30千瓦、6U | 19.00英寸(寬) x 25.12英寸(深) x 10.5英寸(高);160磅,(48.3厘米(寬) x 63.8厘米(深) x 36.7厘米(高);73千克) |
配件 |
變更 | AJ:前面板灰塵過濾器– 工廠安裝 – 僅適用于3U電源 |
K550212-01 / 5550568-01 3U | 機(jī)架滑塊(用于5千瓦、10千瓦及15千瓦型號(hào))/前面板灰塵過濾器–現(xiàn)場(chǎng)安裝套件–僅適用于3U電源 |
K550213-01 / 9550589-01 6U | 機(jī)架滑塊(用于20千瓦、25千瓦及30千瓦型號(hào))/交流輸入蓋-僅適用于3U電源 |